印刷・発送
入力・顧客管理
事務局運営
展示会出展支援
その他
ISMS
ジャンボ 広報・宣伝NEWS

営業・販促・アンケート調査に確かなリストを提供

企業リスト提供

780万件の企業・商店・事務所の事業所データベースを保有。
上場本社・自治体役所・小学校・中学校・大学・幼稚園・保育園・認定こども園・病院・医院/クリニック
接骨院・針灸院・あんまマッサージ・ホテル・旅館・弁護士事務所・会計士事務所・税理士事務所・行政書士事務所
の販促リストを提供します。

  • 新商品の案内
  • 顧客開拓
  • 販売促進
  • マーケット調査に

リスト提供媒体

  • 電子メール添付
  • 差込印刷(案内状・注文書・調査票に宛名印刷)
  • 電子媒体(FD・CDなど)
  • 直接印刷(封筒・はがきへ宛名印刷)
  • 宛名シールやリスト

※提供リストのデータ項目は、社名・〒・住所・TEL・FAX・業種

< 販促リスト県別件数① >
  • 上場・本社
  • 地方自治体
  • 小学校
  • 中学校
  • 大学
  • 幼稚園
  • 保育園
  • 認定こども園
  • 病院
  • 医院・クリニック
< 販促リスト県別件数② >
  • 接骨院
  • 鍼灸院
  • あんま・マッサージ
  • ホテル
  • 旅館
  • 弁護士事務所
  • 会計士事務所
  • 税理士事務所
  • 行政書士事務所
  上場・本社 地方自治体 小学校 中学校 大学 幼稚園 保育園 認定こども園 病院 医院・クリニック
北海道 44 190 1114 635 49 516 1011 56 563 2732
青森 4 41 304 166 11 119 486 20 95 732
岩手 4 34 347 171 5 113 280 23 91 721
宮城 21 41 402 214 23 257 418 12 141 1382
秋田 4 26 238 127 8 79 263 32 69 632
山形 8 36 272 107 7 102 302 20 68 757
福島 11 60 452 225 9 323 396 31 129 1159
茨城 12 45 533 239 19 340 519 39 179 1388
栃木 16 26 380 173 12 183 345 20 108 1187
群馬 22 36 324 173 19 202 450 27 130 1340
埼玉 75 74 815 448 50 596 1157 32 343 3639
千葉 46 61 817 403 47 538 870 26 286 3233
東京 1885 63 1348 818 212 989 2098 91 643 11407
神奈川 182 62 883 477 60 738 1187 40 339 5920
新潟 37 39 490 242 19 149 687 26 132 1303
富山 23 16 192 82 6 79 267 14 106 626
石川 26 20 224 93 15 48 244 8 97 720
福井 14 18 196 80 9 107 257 10 69 469
山梨 9 28 193 96 11 66 229 5 60 559
長野 32 78 379 197 15 116 587 11 130 1291
岐阜 28 43 375 195 13 160 436 9 101 1300
静岡 51 46 514 293 20 465 566 16 181 2251
愛知 224 71 983 440 66 474 1330 19 323 4509
三重 19 30 382 171 8 193 426 5 100 1294
滋賀 9 20 227 106 8 157 263 23 57 879
京都 66 38 410 196 46 200 443 1 169 2199
大阪 432 75 1024 532 67 725 1307 35 528 7767
兵庫 109 51 774 383 59 640 996 93 353 4467
奈良 5 40 215 120 11 152 212 7 78 1065
和歌山 8 31 258 134 5 83 209 10 85 955
鳥取 4 20 130 63 5 30 166 14 44 428
島根 3 20 212 100 4 91 240 6 51 584
岡山 23 32 402 171 18 298 439 13 165 1363
広島 44 32 498 263 25 271 625 32 243 2250
山口 13 20 299 164 13 169 338 9 147 1063
徳島 5 25 191 87 4 147 232 6 110 613
香川 15 18 171 75 6 158 198 1 91 703
愛媛 10 21 287 139 5 161 331 16 142 1062
高知 6 35 199 114 5 47 266 18 130 458
福岡 83 75 752 369 39 482 1067 36 460 4021
佐賀 4 21 173 97 4 91 249 36 108 592
長崎 1 22 359 190 12 157 528 52 153 1177
熊本 7 51 377 185 13 140 634 4 213 1215
大分 8 19 278 137 6 180 340 28 155 833
宮崎 4 27 240 146 12 130 446 34 140 725
鹿児島 9 44 529 236 6 222 540 34 251 1167
沖縄 5 42 274 158 9 272 592 1 93 787
3670 1963 20436 10430 1095 11955 25472 1101 8449 86924
  接骨院 地方
自治体
あんま・
マッサージ
ホテル 旅館 弁護士
事務所
会計士
事務所
税理士
事務所
行政書士
事務所
北海道 903 907 710 1088 624 293 134 857 227
青森 269 177 180 232 260 42 33 171 56
岩手 196 217 180 213 219 38 20 130 52
宮城 539 323 254 343 248 131 106 358 86
秋田 201 170 164 203 243 40 19 147 79
山形 248 181 170 269 376 42 42 141 103
福島 386 319 293 454 620 64 93 274 117
茨城 550 353 306 429 350 59 104 396 145
栃木 484 275 272 504 303 58 113 402 103
群馬 570 272 245 453 495 94 176 445 145
埼玉 1545 759 610 424 143 169 336 1047 194
千葉 1110 718 532 660 337 133 224 672 181
東京 2630 2200 1662 1446 258 1677 1737 4300 702
神奈川 753 1134 1037 662 492 286 320 1279 212
新潟 339 358 267 577 804 49 88 417 161
富山 515 187 157 172 170 45 51 196 72
石川 336 194 140 149 127 51 65 172 35
福井 207 118 89 177 404 38 44 140 85
山梨 166 151 132 422 305 25 39 129 36
長野 464 410 359 1204 1156 101 136 456 208
岐阜 546 454 401 331 449 57 104 303 133
静岡 565 858 754 977 691 119 181 626 386
愛知 1399 1302 1043 616 307 446 377 1308 349
三重 239 287 197 344 377 39 46 341 120
滋賀 196 209 137 183 136 33 41 187 40
京都 513 562 282 283 360 127 107 530 151
大阪 2259 2148 721 758 133 836 996 2282 186
兵庫 878 1079 522 545 508 182 333 939 225
奈良 226 333 145 135 139 37 63 137 28
和歌山 323 266 135 241 218 53 57 173 46
鳥取 35 92 87 138 156 23 20 93 49
島根 44 158 144 138 236 21 22 112 50
岡山 291 297 244 210 226 125 51 372 75
広島 356 604 382 390 235 164 119 695 130
山口 192 270 220 230 263 70 27 260 103
徳島 202 134 124 166 131 31 36 110 71
香川 235 263 231 204 128 60 77 165 59
愛媛 188 325 259 242 186 74 50 231 57
高知 120 199 145 165 155 34 13 87 29
福岡 1164 942 627 528 253 282 135 846 218
佐賀 157 181 135 150 128 27 14 107 47
長崎 314 288 212 299 261 54 29 158 63
熊本 227 340 254 360 387 79 36 304 65
大分 203 270 217 322 409 57 47 210 59
宮崎 213 294 232 224 147 52 23 179 102
鹿児島 356 441 319 378 311 54 36 238 103
沖縄 150 172 105 487 73 73 23 182 66
24002 22191 16033 19125 14937 6644 6943 23304 6009
今すぐクリック

ジャンボ品質は

・ワンストップの自社内一貫サービス体制で
電話1本・メール1通でOK
・迅速・安心・便利でトータルなコスト削減です。
・45年の社歴とISMS認証企業です。