![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月間サービス基本料 | 10,000円/月 |
| 東京03/大阪06電話番号提供 | 0円 |
| 月間東京03/大阪06電話番号使用料 | 3,000円/月 |
| フリーダイヤル開設料 | 0円 |
| 月間フリーダイヤル使用料 | 500円 |
| インターネットFAX開設 (初回のみ) | 10,000円/初回のみ |
| ナンバーポータビリティ | 10,000円/初回のみ |
| 月間、インターネットFAXシステム使用料 | 3,000円/月 |
| 転送通話料 | 固定電話への転送 | 13円/3分 |
| 携帯への転送 | 25円/1分 | |
| 03発信通話料 | 固定電話から固定電話 | 22円/1分 |
| 固定電話から携帯 | 22円/1分 | |
| 携帯から固定電話 | 34円/1分 | |
| 携帯から携帯 | 46円/1分 |
| 国名 | 国番号 | 固定/1分 | 携帯/1分 |
| アメリカ本土 | 1 | 7.2 | 7.2 |
| カナダ | 1 | 14.3 | 14.3 |
| メキシコ | 52 | 41.5 | 52.9 |
| イギリス | 44 | 21.5 | 57.2 |
| オーストラリア | 61 | 21.5 | 54.3 |
| ケイマン諸島 | 1345 | 64.4 | 64.4 |
| サウジアラビア | 966 | 7.2 | 71.5 |
| シンガポール | 65 | 21.5 | 21.5 |
| スペイン | 34 | 24.3 | 70.1 |
| スイス | 41 | 24.3 | 78.7 |
| セーシェル | 248 | 107.3 | 107.3 |
| ドイツ | 49 | 27.2 | 57.2 |
| トルコ | 90 | 5.7 | 57.2 |
| ブラジル | 55 | 7.2 | 42.9 |
| フランス | 33 | 20 | 50.1 |
| ロシア | 7 | 21.5 | 28.6 |
| アルゼンチン | 54 | 33 | 61.6 |
| 中央アフリカ | 236 | 85.8 | 85.8 |
| 南アフリカ共和国 | 27 | 40 | 61.6 |
| インド | 91 | 17.1 | 61.5 |
| インドネシア | 62 | 40 | 42.9 |
| 中華人民共和国 | 86 | 5.7 | 5.7 |
| 大韓民国 | 82 | 14.3 | 21.5 |
| 香港 | 852 | 21.5 | 21.5 |
* ダイアル方式 *
010−国番号−市外局番*−通話先電話番号(*最初の「0」を除く)
通話料金は予告なく変更する場合がございます。
2010年12月20日現在
| 専用アドレス(住所)提供 | 0円 | |
| 月間アドレス(住所)使用料 | 1,000円/月 | |
| 受取り | 郵便・メール便受取り | 5円/1件 |
| 上記以外の受取り | 50円/1件 | |
| 郵便・商品転送 | 郵便物転送 | 15円+送料実費/1件 |
| 上記以外の転送 | 50円+送料実費/1件 | |
| 一斉FAX配信・受信 | お見積り (スピーディでお得価格で 見積ります) |
| 一斉メール配信・受信 | |
| 出力・印刷 | |
| 封入・発送 | |
| 梱包・発送 | |
| 電話対応 | |
| 顧客データ追加・修正 | |
| 顧客管理 |
■ お支払は
お支払はクレジットカード・請求書払(銀行振込)で簡単便利です。
VISA、MASTER CARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、
Diners Clubがご利用いただけます。

※ 申込み前に必ず「利用規約」をお読みください。 利用規約:ここをクリック
※ 本サービスお申込みは、ご利用申込書に必要事項を記入し、必要書類を
添え、(株)ジャンボにお送り下さい。
※ 法人登記でご利用の注意事項 ここをクリック
※ 受け取れない郵便・宅配物に関して ここをクリック
※ 郵便物や宅配物の引き渡しについて ここをクリック
■ BSC3つ安心確実
○ 37年の顧客管理運営の実績と信用
○ ISMS(情報管理システム)認証企業で安心
詳細はこちらをクリック
○ SUQet専門担当者を配置で安心簡単
キャンペーンや公募の問合せ対応に
リコールやクレームの顧客対応に
国内の営業拠点を拡大に
最小限のコストで規模を拡大に
場所や時間を選ばず仕事に
作業やハンドリングをまかせ、本来業務に専念したい
支店・支社・拠点を考えている
海外にいてもビジネスチャンスを逃したくない
起業を考えている

Copyright(C) 2004-2010 株式会社ジャンボ Jumbo Co.,Ltd. All Rights Reserved.